3377.com > RU > Телефонные карты > Карты 3377 > Тарифы Add to favorites | Язык: EN | DE | FR | RU
Компания 3377 Resources, Inc. создана в 1997 году. Основная деятельность — интернет, телекоммуникации... Телефонная карточка «American Phone Card» создана давно и является самой популярной на сегодняшний день... Телефонная карточка «Russian Phone Card» создана давно. В настоящее время не продается в магазинах... Телефонная карточка «Business Phone Card» создана совсем недавно. Она будет выпускается номиналом ...

3377.netCountry and City Area Codes3377.net

ТвЮаЭШЪ, 6 пЭТРап
Телефонные коды городов в 30 странах. Бесплатные доски объявлений для каждой из 30 стран. Armenia, Azerbaijan, Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Israel, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Russia, Spain, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan, United Kingdom, Ukraine, USA.
3377.com


Виды карт
Наши тарифы
Условия
Подключение

0.10

нет

нет

1.10

Месячная оплата нет нет нет нет
Страны
AFGHANISTAN 1.690 1.690 1.690  
ALBANIA 0.200 0.129 0.200  
ALGERIA 0.690 0.690 0.690  
AMERICAN SAMOA 0.790 0.790 0.790  
ANDORRA 0.490 0.490 0.490  
ANGOLA 0.999 0.999 0.999  
ANTARCTICA 0.790 0.790 0.790  
ARGENTINA 0.690 0.690 0.690  
ARMENIA 0.196 0.152 0.196  
ARUBA 0.250 0.250 0.250  
ASCENCION IS 1.190 1.190 1.190  
AUSTRALIA 0.045 0.045 0.045  
AUSTRIA 0.045 0.045 0.045  
AZERBAIJAN 0.210 0.116 0.210  
BAHRAIN 0.999 0.999 0.999  
BANGLADESH 1.290 0.290 0.290  
BELARUS 0.159 0.116 0.159  
BELGIUM 0.080 0.080 0.080  
BELIZE 0.990 0.990 0.990  
BENIN 0.790 0.790 0.790  
BHUTAN 1.1916 1.1916 1.1916  
BOLIVIA 0.799 0.799 0.799  
BOSNIA-HERZEGOVINA 0.207 0.185 0.207  
BOTSWANA 0.690 0.690 0.690  
BRAZIL 0.200 0.200 0.200  
BRUNEI 0.699 0.699 0.699  
BULGARIA 0.132 0.152 0.132  
BURKINA FASO 0.890 0.890 0.890  
BURUNDI 0.990 0.990 0.990  
CAMBODIA 1.190 1.190 1.190  
CAMEROON 1.0919 1.0919 1.0919  
CAPE VERDE IS 0.790 0.790 0.790  
CENTRAL AFRICAN REP 1.190 1.190 1.190  
CHAD 1.690 1.690 1.690  
CHILE 0.070 0.070 0.070  
CHINA 0.120 0.120 0.120  
COLOMBIA 0.490 0.490 0.490  
COMOROS & MAYOTTE 1.320 1.320 1.320  
CONGO 1.090 1.090 1.090  
COOK IS 1.590 1.590 1.590  
COSTA RICA 0.690 0.690 0.690  
CROATIA 0.157 0.147 0.157  
CUBA 0.840 0.840 0.840  
CYPRUS 0.145 0.150 0.145  
CZECH REPUBLIC 0.065 0.068 0.065  
DENMARK 0.049 0.049 0.049  
DIEGO GARCIA 1.290 1.290 1.290  
DJIBOUTI 1.290 1.290 1.290  
ECUADOR 0.690 0.690 0.690  
EGYPT 0.490 0.490 0.490  
EL SALVADOR 0.690 0.690 0.690  
EQUATORIAL GUINEA 1.898 1.898 1.898  
ERITREA 1.905 1.905 1.905  
ESTONIA 0.075 0.089 0.075  
ETHIOPIA 1.390 1.390 1.390  
FAEROE IS 0.690 0.690 0.690  
FALKLAND IS 1.290 1.290 1.290  
FIJI IS 1.290 1.290 1.290  
FINLAND 0.055 0.055 0.055  
FR GUIANA 0.690 0.690 0.690  
FR POLYNESIA 0.990 0.990 0.990  
FRANCE 0.036 0.038 0.036  
GABON 1.290 1.290 1.290  
GAMBIA 0.890 0.890 0.890  
GEORGIA 0.0985 0.1160 0.0985  
GERMANY 0.029 0.038 0.029  
GHANA 0.890 0.890 0.890  
GIBRALTAR 0.290 0.290 0.290  
GREECE 0.149 0.149 0.149  
GREENLAND 0.790 0.790 0.790  
GUADELOUPE 0.690 0.690 0.690  
GUANTANAMO BA 0.790 0.790 0.790  
GUATEMALA 0.590 0.590 0.590  
GUINEA 0.990 0.990 0.990  
GUINEA BISSAU 1.690 1.690 1.690  
GUYANA 1.1748 1.1748 1.1748  
HAITI 0.790 0.790 0.790  
HONDURAS 0.7499 0.7499 0.7499  
HONG KONG 0.045 0.045 0.045  
HUNGARY 0.109 0.086 0.109  
ICELAND 0.150 0.150 0.150  
INDIA 0.550 0.550 0.550  
INDONESIA 0.300 0.300 0.300  
IRAN 1.290 1.290 1.290  
IRAQ 1.390 1.390 1.390  
IRELAND 0.039 0.039 0.039  
ISRAEL 0.048 0.038 0.048  
ITALY 0.043 0.043 0.043  
IVORY COAST 1.490 1.490 1.490  
JAPAN 0.057 0.060 0.057  
JORDAN 0.990 0.990 0.990  
KENYA 1.0924 1.0924 1.0924  
KIRIBATI 1.490 1.490 1.490  
KUWAIT 0.390 0.390 0.390  
KYRGYZ 0.2100 0.1920 0.2100  
LAOS 1.290 1.290 1.290  
LATVIA 0.175 0.139 0.175  
LEBANON 1.122 1.122 1.122  
LESOTHO 0.9997 0.9997 0.9997  
LIBERIA 0.590 0.590 0.590  
LIBYA 0.790 0.790 0.790  
LITHUANIA 0.175 0.139 0.175  
LUXEMBOURG 0.050 0.050 0.050  
MACAO 0.699 0.699 0.699  
MACEDONIA 0.290 0.185 0.290  
MADAGASCAR 1.192 1.192 1.192  
MALAWI 0.790 0.790 0.790  
MALAYSIA 0.090 0.090 0.090  
MALDIVES 1.171 1.171 1.171  
MALI REPUBLIC 1.199 1.199 1.199  
MALTA 0.390 0.390 0.390  
MARISAT ATLANTIC 15.600 15.600 15.600  
MARISAT INDIA 15.600 15.600 15.600  
MARISAT PACIFIC 15.600 15.600 15.600  
MARSHALL IS 0.790 0.790 0.790  
MARTINIQUE 0.690 0.690 0.690  
MAURITANIA 0.990 0.990 0.990  
MAURITIUS 0.995 0.995 0.995  
MEXICO 0.145 0.180 0.145  
MICRONESIA 1.290 1.290 1.290  
MOLDOVA 0.125 0.083 0.125  
MONACO 0.050 0.050 0.050  
MONGOLIA 0.590 0.590 0.590  
MOROCCO 0.690 0.690 0.690  
MOZAMBIQUE 0.999 0.999 0.999  
MYANMAR (BURMA) 1.792 1.792 1.792  
NAMIBIA 0.995 0.995 0.995  
NAURU 1.290 1.290 1.290  
NEPAL 1.299 1.299 1.299  
NETH ANTILLES 0.188 0.188 0.188  
NETHERLANDS 0.050 0.050 0.050  
NEW CALEDONIA 1.190 1.190 1.190  
NEW ZEALAND 0.049 0.100 0.049  
NICARAGUA 0.790 0.790 0.790  
NIGER 1.097 1.097 1.097  
NIGERIA 1.056 1.056 1.056  
NIUE 1.490 1.490 1.490  
NORTH KOREA 0.690 0.690 0.690  
NORWAY 0.049 0.050 0.049  
OMAN 1.290 1.290 1.290  
PAKISTAN 1.293 1.293 1.293  
PALAU 1.390 1.390 1.390  
PALESTINE 0.080 0.080 0.080  
PANAMA 0.940 0.940 0.940  
PAPUA NEWGUINEA 0.890 0.890 0.890  
PARAGUAY 0.990 0.990 0.990  
PERU 0.890 0.890 0.890  
PHILIPPINES 0.200 0.200 0.200  
POLAND 0.070 0.059 0.070  
PORTUGAL 0.070 0.070 0.070  
QATAR 1.290 1.290 1.290  
REUNION IS 1.090 1.090 1.090  
ROMANIA 0.169 0.096 0.169  
RUSSIA 0.089 0.075 0.089  
RWANDA 1.390 1.390 1.390  
SAN MARINO 0.390 0.390 0.390  
SAO TOME 1.590 1.590 1.590  
SAUDI ARABIA 0.590 0.590 0.590  
SENEGAL 1.5586 1.5586 1.5586  
SEYCHELLES IS 1.5552 1.5552 1.5552  
SIERRA LEONE 1.1748 1.1748 1.1748  
SINGAPORE 0.049 0.049 0.049  
SLOVAKIA 0.119 0.091 0.119  
SLOVENIA 0.119 0.122 0.119  
SO AFRICA 0.150 0.150 0.150  
SO KOREA 0.050 0.050 0.050  
SOLOMON IS 1.290 1.290 1.290  
SOMALIA 1.490 1.490 1.490  
SPAIN 0.039 0.039 0.039  
SRI LANKA 1.290 1.290 1.290  
ST HELENA 1.290 1.290 1.290  
ST PIERRE+MIQ 0.590 0.590 0.590  
SUDAN 0.890 0.890 0.890  
SURINAME 1.390 1.390 1.390  
SWAZILAND 0.790 0.790 0.790  
SWEDEN 0.045 0.045 0.045  
SWITZERLAND 0.045 0.045 0.045  
SYRIA 0.490 0.490 0.490  
TADJIKISTAN 992 0.240 0.217 0.240  
TAIWAN 0.067 0.099 0.067  
TANZANIA 1.090 1.090 1.090  
THAILAND 0.390 0.390 0.390  
TOGO 1.390 1.390 1.390  
TOKELAN 1.990 1.990 1.990  
TONGA 1.390 1.390 1.390  
TUNISIA 0.690 0.690 0.690  
TURKEY 0.195 0.147 0.195  
TURKMENISTAN 993 0.270 0.217 0.270  
TUVALU 1.190 1.190 1.190  
UAE 0.8712 0.8712 0.8712  
UGANDA 0.990 0.990 0.990  
UK 0.034 0.039 0.034  
UKRAINE 0.119 0.083 0.119  
URUGUAY 0.990 0.990 0.990  
UZBEKISTAN 0.199 0.1060 0.199  
VANUATU 1.190 1.190 1.190  
VATICAN CITY 0.702 0.702 0.702  
VENEZUELA 0.350 0.350 0.350  
VIETNAM 1.290 1.290 1.290  
WALLIS & FUTUNA 0.590 0.590 0.590  
WESTERN SAMOA 0.990 0.990 0.990  
YEMEN 0.990 0.990 0.990  
YUGOSLAVIA 0.200 0.167 0.200  
ZAIRE 0.990 0.990 0.990  
ZAMBIA 1.190 1.190 1.190  
ZANZIBAR 1.8612 1.8612 1.8612  
ZIMBABWE 0.790 0.790 0.790  
3377.com